KEL-DP 16|1 A gy 丸型
部品番号 | 43600 |
EAN | 4251269329791 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 1 |
最大ケーブル径 | 9.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 23 mm |
カットアウト丸穴 | 16 mm |
メートル規格取付穴 | M16 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 1 x 1 - 9.2 mm |
KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン(膜)に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。
破損した膜は、ST-Bプラグで再び閉じることができます。
KEL-DP丸型は、メートル規格M16~M50の取付穴に適合します。
組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバーがKEL-DPをセンターにポジショニングします。
KEL-DPには、産業用角型コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。
IP 保護等級(EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
ULタイプ (UL 50E) | UL Type 12 |
難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
温度 | -40 C° 〜 100 C° |
材質 | エラストマ― |
取付型式 | スナップイン |
特性 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
部品番号 | 43600 |
EAN | 4251269329791 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 1 |
最大ケーブル径 | 9.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 23 mm |
カットアウト丸穴 | 16 mm |
メートル規格取付穴 | M16 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 1 x 1 - 9.2 mm |
部品番号 | 43601 |
EAN | 4251269329807 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 3 |
最大ケーブル径 | 5.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 23 mm |
カットアウト丸穴 | 16 mm |
メートル規格取付穴 | M16 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 3 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43602 |
EAN | 4251269329814 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 7 |
最大ケーブル径 | 3.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 23 mm |
カットアウト丸穴 | 16 mm |
メートル規格取付穴 | M16 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 3.2 mm |
部品番号 | 43572 |
EAN | 4251269320477 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 4 |
最大ケーブル径 | 5.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 27 mm |
カットアウト丸穴 | 20 mm |
メートル規格取付穴 | M20 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43571 |
EAN | 4251269329784 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 1 |
最大ケーブル径 | 14 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 27 mm |
カットアウト丸穴 | 20 mm |
メートル規格取付穴 | M20 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 1 x 1 - 14 mm |
部品番号 | 43575 |
EAN | 4251269323911 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 4 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 27 mm |
カットアウト丸穴 | 20 mm |
メートル規格取付穴 | M20 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 8 mm 2 x 1 - 4.5 mm |
部品番号 | 43573 |
EAN | 4251269320484 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 5 |
最大ケーブル径 | 10.6 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 27 mm |
カットアウト丸穴 | 20 mm |
メートル規格取付穴 | M20 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 1 x 1 - 10.6 mm 2 x 1 - 4.6 mm 2 x 1 - 3.6 mm |
部品番号 | 43574 |
EAN | 4251269320491 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 4.6 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 27 mm |
カットアウト丸穴 | 20 mm |
メートル規格取付穴 | M20 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 5 x 1 - 4.6 mm 4 x 1 - 3.6 mm |
部品番号 | 43533 |
EAN | 4251269310027 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 4 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 8 mm |
部品番号 | 50536 |
EAN | 4251269333248 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 4 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 8 mm |
部品番号 | 50533 |
EAN | 4251269314803 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 4 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 8 mm |
部品番号 | 43535 |
EAN | 4251269324079 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 4 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 8 mm |
部品番号 | 43531 |
EAN | 4251269310003 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 6 |
最大ケーブル径 | 9.4 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm |
部品番号 | 50531 |
EAN | 4251269314780 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 6 |
最大ケーブル径 | 9.4 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm |
部品番号 | 43534 |
EAN | 4251269322563 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 7 |
最大ケーブル径 | 5.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 32 mm |
カットアウト丸穴 | 25 mm |
メートル規格取付穴 | M25 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43592 |
EAN | 4251269322488 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 7 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 8 mm |
部品番号 | 43596 |
EAN | 4251269322525 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 7 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 8 mm |
部品番号 | 43532 |
EAN | 4251269310010 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 10 |
最大ケーブル径 | 9.4 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm |
部品番号 | 43560 |
EAN | 4251269310133 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 10 |
最大ケーブル径 | 9.4 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm |
部品番号 | 50532 |
EAN | 4251269314797 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 10 |
最大ケーブル径 | 9.4 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm |
部品番号 | 50560 |
EAN | 4251269314889 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 10 |
最大ケーブル径 | 9.4 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 6 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 6.4 mm 2 x 1 - 9.4 mm |
部品番号 | 43593 |
EAN | 4251269322495 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 10 |
最大ケーブル径 | 6.4 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 10 x 1 - 6.4 mm |
部品番号 | 43597 |
EAN | 4251269322532 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 10 |
最大ケーブル径 | 6.4 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 10 x 1 - 6.4 mm |
部品番号 | 43594 |
EAN | 4251269322501 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 11 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43598 |
EAN | 4251269322549 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 11 |
最大ケーブル径 | 8 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 8 mm 9 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43595 |
EAN | 4251269322518 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 13 |
最大ケーブル径 | 5.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 13 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43599 |
EAN | 4251269322556 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 13 |
最大ケーブル径 | 5.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 38 mm |
カットアウト丸穴 | 32 mm |
メートル規格取付穴 | M32 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 13 x 1 - 5.2 mm |
部品番号 | 43536 |
EAN | 4251269310034 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 50 mm |
カットアウト丸穴 | 40 mm |
メートル規格取付穴 | M40 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 43561 |
EAN | 4251269310140 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 50 mm |
カットアウト丸穴 | 40 mm |
メートル規格取付穴 | M40 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 8 x 1 - 9.5 mm 1 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 43537 |
EAN | 4251269310041 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 16 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 50 mm |
カットアウト丸穴 | 40 mm |
メートル規格取付穴 | M40 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 5.3 mm 10 x 1 - 6.3 mm 2 x 1 - 9.5 mm 2 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 43563 |
EAN | 4251269310164 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 16 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 50 mm |
カットアウト丸穴 | 40 mm |
メートル規格取付穴 | M40 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 5.3 mm 10 x 1 - 6.3 mm 2 x 1 - 9.5 mm 2 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 43538 |
EAN | 4251269310058 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 17 |
最大ケーブル径 | 7.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 50 mm |
カットアウト丸穴 | 40 mm |
メートル規格取付穴 | M40 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 1 x 1 - 4 mm 16 x 1 - 7.2 mm |
部品番号 | 43565 |
EAN | 4251269310188 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 17 |
最大ケーブル径 | 7.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 50 mm |
カットアウト丸穴 | 40 mm |
メートル規格取付穴 | M40 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 1 x 1 - 4 mm 16 x 1 - 7.2 mm |
部品番号 | 43554 |
EAN | 4251269310102 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 18 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm |
部品番号 | 43568 |
EAN | 4251269310218 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 18 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm |
部品番号 | 50554 |
EAN | 4251269314858 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 18 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm |
部品番号 | 50568 |
EAN | 4251269314933 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 9 |
最大ケーブル径 | 18 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm |
部品番号 | 43555 |
EAN | 4251269310119 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 11 |
最大ケーブル径 | 22.5 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm |
部品番号 | 43569 |
EAN | 4251269310225 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 11 |
最大ケーブル径 | 22.5 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm |
部品番号 | 50555 |
EAN | 4251269314865 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 11 |
最大ケーブル径 | 22.5 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm |
部品番号 | 50569 |
EAN | 4251269314940 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 11 |
最大ケーブル径 | 22.5 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm |
部品番号 | 43551 |
EAN | 4251269310072 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 12 |
最大ケーブル径 | 11.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm |
部品番号 | 43562 |
EAN | 4251269310157 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 12 |
最大ケーブル径 | 11.2 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm |
部品番号 | 50551 |
EAN | 4251269314827 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 12 |
最大ケーブル径 | 11.2 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm |
部品番号 | 50562 |
EAN | 4251269314896 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 12 |
最大ケーブル径 | 11.2 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 10 x 1 - 9.2 mm 2 x 1 - 11.2 mm |
部品番号 | 43550 |
EAN | 4251269310065 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 16 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 43564 |
EAN | 4251269310171 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 16 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 50550 |
EAN | 4251269314810 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 16 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 50564 |
EAN | 4251269314902 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 16 |
最大ケーブル径 | 11.3 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 4 x 1 - 5.3 mm 5 x 1 - 6.3 mm 3 x 1 - 9.5 mm 4 x 1 - 11.3 mm |
部品番号 | 43553 |
EAN | 4251269310096 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 18 |
最大ケーブル径 | 12 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm |
部品番号 | 43567 |
EAN | 4251269310201 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 18 |
最大ケーブル径 | 12 mm |
カラー | グレー(RAL 7035に類似) |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm |
部品番号 | 50553 |
EAN | 4251269314841 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 18 |
最大ケーブル径 | 12 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 1.5 mm |
最大取付板厚 | 2.5 mm |
クランプ範囲 | 2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 7.2 mm 5 x 1 - 9.4 mm 5 x 1 - 12 mm |
部品番号 | 50567 |
EAN | 4251269314926 |
梱包単位 | 10 |
取付型式 | スナップイン |
ケーブル数 | 18 |
最大ケーブル径 | 12 mm |
カラー | ブラック |
高さ | 12 mm |
取付高 | 5 mm |
外径 | 60 mm |
カットアウト丸穴 | 50 mm |
メートル規格取付穴 | M50 |
最薄取付板厚 | 2.8 mm |
最大取付板厚 | 4 mm |
